安徽新媒體集團8月份好作品獲獎目錄
好新聞 | ||||||||
序號 | 標題 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 顧繼月 符秀云 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
2 | 顧繼月 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
3 | 陳欣然 | 一等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
4 | 檀美玲 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
5 | 檀美玲 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
6 | 顧繼月 王少峰 喻學超 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
7 | 彭旖旎 | 二等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
8 | 程宇凡 | 二等獎 | ||||||
9 | 方彭依夢 | 三等獎 | ||||||
10 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
11 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
12 | 檀美玲 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
13 | 檀美玲 | 三等獎 | ||||||
周曉軍 | ||||||||
14 | 耿磊 | 三等獎 | ||||||
李寒 | ||||||||
15 | 任怡君 | 三等獎 | ||||||
16 | 李曼午 | 三等獎 | ||||||
17 | ??? 張子召 | 三等獎 | ||||||
18 | 張子召 | 三等獎 | ||||||
19 | Anhui Deaf Girl Claims the Title of Miss Asia 安徽聾啞女孩聲稱亞洲小姐的稱號 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
20 | French Engineer Works for “Made in Anhui” 法國工程師助力“安徽制造” | 沙慶 | 三等獎 | |||||
鄭偉玲 | ||||||||
鄭偉玲 | ||||||||
好專題 | ||||||||
1 | 胡高榮 張勇徐晏秋陳娉娉 | √ | ||||||
2 | 付剛 | √ | ||||||
3 | 葉廣冬 | √ | ||||||
4 | 程玉涵 吳秋韻 | √ | ||||||
5 | 張子召 | √ | ||||||
6 | 許慧瑋、李寒 | √ | ||||||
好視頻 | ||||||||
1 | 李旭、談維康、張源、李曉露 | √ | ||||||
2 | 張源、王冰燕 | √ | ||||||
3 | 談維康 | √ | ||||||
好評論 | ||||||||
1 | 謝孟倩 | √ | ||||||
2 | 謝孟倩 | √ | ||||||
好策劃 | ||||||||
1 | 任怡君 | √ | ||||||
2 | 劉曉龍 | √ | ||||||
3 | 唐勉 | √ | ||||||
4 | 特別策劃:七夕那些事兒 | 朱博佳 | √ | |||||
5 | 顧繼月 周曉軍 | √ | ||||||
好標題 | ||||||||
1 | 李曼午 | √ | ||||||
2 | 耿磊 | √ | ||||||
3 | 黃曼曼 | √ | ||||||
4 | 戴芰荷 | √ | ||||||
5 | "復興號"穿的是馬鋼造"跑鞋" | 馮曉芳 | √ | |||||
6 | 周曉留 | √ | ||||||
7 | 沙慶 | √ | ||||||
8 | 程宇凡 | √ | ||||||
9 | 程宇凡 | √ | ||||||
10 | 趙書伶 | √ | ||||||
11 | 楊艷紅 | √ | ||||||
12 | 顧繼月 周曉軍 | √ | ||||||
13 | 葉娟 | √ | ||||||
14 | 陳萍 | √ | ||||||
好攝影(美術) | ||||||||
1 | 喻學超 | √ | ||||||
2 | 許夢宇 完顏華杰 | √ | ||||||
3 | 許夢宇 | √ | ||||||
?好設計 | ||||||||
1 | 吳秋韻 | √ | ||||||
2 | 鄧展 | √ | ||||||
3 | 劉慧慧(?。?/p> | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 沙慶 | √ | ||||||
2 | 張姣姣 | √ | ||||||
3 | 趙書伶 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 楊艷紅 | √ | ||||||
2 | 尹天然川 | √ | ||||||
3 | 陳萍 | √ | ||||||
集團總編室(編委會)制表