單位:萬(wàn)元 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 任職 起止 時(shí)間 | 2021年從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 2018年—2020年任期激勵(lì)收入 (4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付 年薪 (1) | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (3) | |||||||
1 | 章理中 | 黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2021.01—12 | 36.13 | 9.99 | 無(wú) | 28.16 | 否 | 無(wú) |
2 | 周林立 | 黨委副書記、董事 | 2021.01—12 | 29.08 | 9.99 | 無(wú) | 22.97 | 否 | 無(wú) |
3 | 許海龍 | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2021.01—12 | 29.17 | 9.99 | 無(wú) | 23.03 | 否 | 無(wú) |
4 | 陳鵬運(yùn) | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2021.01—12 | 28.76 | 9.99 | 無(wú) | 22.18 | 否 | 無(wú) |
5 | 陳偉 | 黨委委員、副總編輯 | 2021.12 | 2.42 | 0.54 | 無(wú) | 0.00 | 否 | 無(wú) |
6 | 陳寶紅 | 黨委委員、副總編輯 | 2021.12 | 2.41 | 0.84 | 無(wú) | 0.00 | 否 | 無(wú) |
7 | 朱曉光 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2021.12 | 2.41 | 0.79 | 無(wú) | 0.00 | 否 | 無(wú) |
8 | 李先鋒 | 工會(huì)主席 | 2021.01—12 | 28.83 | 9.99 | 無(wú) | 22.61 | 否 | 無(wú) |
9 | 王劉生 | 原黨委委員、紀(jì)委書記 | 2021.01—12 | 28.53 | 9.99 | 無(wú) | 13.43 | 否 | 無(wú) |
備注:1.上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以 往年度績(jī)效年薪)。其中,第(1)項(xiàng)與第(4)項(xiàng)由省委宣傳部核定; 2.領(lǐng)導(dǎo)班子成員未在關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬; 3.無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。 |